Pi³y, Profil b

LI25M

lu11m
lu11m
 

Podcinaki trapezowe
SYMBOL PI£Y /STARY/ ¦rednica/otwór/grub Cena netto
LI25M31 AA380/20/3,1-4,3/12z90z³
LI25M31 BA3 100/20/3,1-4,3/24z90z³
LI25M31 BB3100/22/3,1-4,3/24z90z³
LI25M31 EA3120/20/3,1-4,3/24z90z³
LI25M31 EB3 120/22/3,1-4,3/24z 90z³
LI25M31 FA3 125/20/3,1-4,3/24z 90z³
LI25M31 FB3 125/22/3,1-4,3/12z 90z³
LI25M34 FA3 prosty 125/20/3,4/24z 110z³
LI25M34 KC3 150/30/3,4-4,6/36z 150z³
LI25M31 LA3 160/20/3,1-4,6/36z 140z³
LI25M43 NC3 180/45/4,3-5,5/36z 180z³
LI25M43 PC3/PB3 200/30-45/4,3-5,5/36z 180z³


Powrót
 
 
Copyright © 2007 - 2008. All rights reserved.